凱信數基股份有限公司 — Satsumasendai, Kagoshima 1GW AI Data Center Cluster
在鹿兒島縣薩摩川內市約 37 公頃的用地上,建置最大 1GW 的 AI 資料中心園區。以創造加速既有產業設計、採購、建設、物流、維護的事業為目標,建構能持續產生投資與就業的能動型經濟引擎。









鹿兒島縣將招攬實裝 Physical AI、開展 AI 需求的客戶,建設 GW 級園區。
凱信數基股份有限公司是在鹿兒島縣薩摩川內市開發並營運 AI 資料中心的事業公司。
隨著 AI 普及,運算資源的需求急速擴大,但資料中心仍集中於都市圈,如何兼顧電力確保與脫碳成為課題。我們以在鹿兒島建置大規模資料中心回應這項課題,並與縣、市、九州電力攜手,在南九州實現 GW 級的 AI 基礎設施集結。
依循鹿兒島縣揭示的政策目標,透過事業貢獻地區。
| 鹿兒島縣的政策 | 揭示的方向 | 本公司的作為 |
|---|---|---|
| 鹿兒島未來創造願景(修訂版・2022 年 3 月) | 基本目標「人人皆能安心生活、發揮所長的鹿兒島」。提升「賺錢能力」、「運用數位科技提升縣民生活品質」、「實現脫碳社會與豐富自然環境的共生」 | 透過 AI 基礎設施集結創造新產業,並向縣內企業與大學開放運算資源 |
| 鹿兒島縣地球暖化對策實行計畫(2026 年 3 月修訂) | 2030 年度溫室氣體排放量減少 46%,2050 年碳中和 | 透過事業所電力全數脫碳化,以大型用電戶的身分貢獻縣的減排目標 |
| 鹿兒島縣再生能源導入願景 2023 | 「促進與地區共生的再生能源導入」「運用再生能源活化地區」、能源的在地生產與消費 | 以在地生產與消費的大型用電戶身分,推動縣內脫碳電源的投資 |
| 鹿兒島製造業振興方針/第 2 期城鄉・人口・就業創生綜合戰略 | 促進企業進駐,維持並提升高中生與大學生的縣內就業率 | 營運開始時約 100 人的直接雇用(以縣內聘用為主),並與川內職業能力開發短期大學校、鹿兒島大學、鹿兒島純心大學等合作培育人才 |
| GX 戰略地區制度(2026 年 4 月・有望地區) | 鹿兒島縣以「資料中心集結型」獲選為有望地區(通過一次審查,持續審議中) | 以本事業為核心專案推動 |
同時遵循 JDCC「資料中心地區共生指引」,設置地區對話窗口,並推動災害時的地區協力。
| 公司名稱 | 凱信數基股份有限公司(Kai Shin Digital Infrastructure Inc.) |
|---|---|
| 總公司 | 鹿兒島縣薩摩川內市 Circular Park 一丁目 1 番地 |
| 設立 | 2026 年 1 月 20 日 |
| 資本額 | 500 萬日圓(資本公積 500 萬日圓) |
| 股東 | CDIB Capital Management(中華開發資本)50%/信越科學產業股份有限公司 50% |
| 代表人 | 代表董事 南怡君 |
| 事業內容 | AI 資料中心的開發、建設、營運,以及運算資源的提供 |
| 會計年度 | 12 月 |
在 EPC 流程的每個階段,我們仔細傾聽企業客戶的意見、密切合作,提供完全滿足需求的客製化解決方案。